Guide des tailles

Guide des tailles

Trouvez votre taille idéale – Guide des tailles Zaqivo

Chez Zaqivo, nous savons que la bonne taille fait toute la différence.

Tableau des tailles femme

Taille Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm)
XS 78–82 60–64 84–88
S 83–87 65–69 89–93
M 88–92 70–74 94–98
L 93–97 75–79 99–103
XL 98–102 80–84 104–108
XXL 103–107 85–89 109–113

Tableau des tailles homme

Taille Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Longueur de manche (cm)
S 91-96 76-81 63
M 97-102 82-87 64
L 103-108 88-93 65
XL 109-114 94-99 66
2XL 115-120 100-105 67

Toujours incertain(e) ?

Contactez-nous : Page de contact
E-mail : hi@zaqivo.com
Téléphone : +31 6 34397083