Kategorie: Damenkollektion
Entdecke unsere große Damenkollektion – von eleganten Kleidern über stylische Sets bis hin zu bequemen Hosen und Blusen. Für jeden Anlass das passende Outfit.
📏 Größentabelle Damen
| Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 80–83 | 60–63 | 86–89 |
| S | 36–38 | 84–87 | 64–67 | 90–93 |
| M | 40–42 | 88–91 | 68–71 | 94–97 |
| L | 44–46 | 92–95 | 72–75 | 98–101 |
| XL | 48–50 | 96–99 | 76–80 | 102–106 |
| 2XL | 52–54 | 100–104 | 81–85 | 107–111 |
Tipp: Im Zweifelsfall empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen.