Größentabelle
Größentabelle
Finden Sie Ihre perfekte Passform – Zaqivo Größentabelle
Bei Zaqivo wissen wir, dass die richtige Passform den Unterschied macht.
Damentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 84–88 |
| S | 83–87 | 65–69 | 89–93 |
| M | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| L | 93–97 | 75–79 | 99–103 |
| XL | 98–102 | 80–84 | 104–108 |
| XXL | 103–107 | 85–89 | 109–113 |
Herrentabelle
| Größe | Brustweite (cm) | Taille (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 91-96 | 76-81 | 63 |
| M | 97-102 | 82-87 | 64 |
| L | 103-108 | 88-93 | 65 |
| XL | 109-114 | 94-99 | 66 |
| 2XL | 115-120 | 100-105 | 67 |
Immer noch unsicher?
Kontaktieren Sie uns: Kontaktseite
E-Mail: hi@zaqivo.com
Telefon: +31 6 34397083