Collection: Women's collection
Discover our extensive women's collection β from elegant dresses and stylish sets to comfortable trousers and blouses. The perfect outfit for every occasion.
π Women's Size Chart
| Size | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32β34 | 80β83 | 60β63 | 86β89 |
| S | 36β38 | 84β87 | 64β67 | 90β93 |
| M | 40β42 | 88β91 | 68β71 | 94β97 |
| L | 44β46 | 92β95 | 72β75 | 98β101 |
| XL | 48β50 | 96β99 | 76β80 | 102β106 |
| 2XL | 52β54 | 100β104 | 81β85 | 107β111 |
Tip: If in doubt, we recommend choosing one size larger.