Collection: Men's Collection
Discover our diverse men's collection β from casual leisure shirts to elegant suits and comfortable trousers. Stylishly dressed for every occasion.
π Men's Size Chart
| Size | EU | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44β46 | 88β92 | 76β80 | 90β94 |
| M | 48β50 | 96β100 | 84β88 | 98β102 |
| L | 52β54 | 104β108 | 92β96 | 106β110 |
| XL | 56β58 | 112β116 | 100β104 | 114β118 |
| 2XL | 60β62 | 120β124 | 108β112 | 122β126 |
| 3XL | 64β66 | 128β132 | 116β120 | 130β134 |
Tip: When in doubt, we recommend choosing one size larger.